令和6年度当初予算の総額は803億6,431万円
一般会計予算額は、4.3パーセント増
令和6年度当初予算が、3月の市議会定例会で可決されました。一般会計の予算額は、463億8,961万4千円で、前年度比4.3パーセント、18億9,926万1千円の増額です。一般会計と三つの特別会計、二つの公営企業会計の予算額を加えた市の予算総額は、803億6,431万円で、前年度比3.2パーセント、24億8,221万6千円の増額です。
令和6年度当初予算の総額
区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 前年度予算との比較(伸び率) |
---|---|---|---|
一般会計 | 463億8,961万4千円 | 444億9,035万3千円 | 18億9,926万1千円(4.3パーセント) |
特別会計 国民健康保険事業 | 133億8,539万8千円 | 137億516万円 | -3億1,976万2千円(-2.3パーセント) |
特別会計 介護保険事業 | 107億2,074万4千円 | 102億7,801万円 | 4億4,273万4千円(4.3パーセント) |
特別会計 後期高齢者医療保険事業 | 21億4,922万7千円 | 19億444万9千円 | 2億4,477万8千円(12.9パーセント) |
特別会計 小計 | 262億5,536万9千円 | 258億8,761万9千円 | 3億6,775万円(1.4パーセント) |
公営企業会計 水道事業 | 35億7,017万9千円 | 33億7,998万1千円 | 1億9,019万8千円(5.6パーセント) |
公営企業会計 公共下水道事業 | 41億4,914万8千円 | 41億2,414万1千円 | 2,500万7千円(0.6パーセント) |
公営企業会計 小計 | 77億1,932万7千円 | 75億412万2千円 | 2億1,520万5千円(2.9パーセント) |
合計 | 803億6,431万円 | 778億8,209万4千円 | 24億8,221万6千円(3.2パーセント) |
一般会計歳入歳出予算
予算総額(歳入):463億8,961万4千円
区分 | 金額(割合) | |
---|---|---|
A | 市税 | 195億2,995万9千円(42.1パーセント) |
B | 国庫支出金 |
96億6,908万9千円(20.8パーセント) |
C | 地方交付税 | 37億4,551万5千円(8.1パーセント) |
D | 県支出金 | 35億5,435万円(7.7パーセント) |
E | 地方消費税交付金 | 28億2,069万3千円(6.1パーセント) |
F | 繰入金 | 16億2,334万円(3.5パーセント) |
G | 市債 | 13億1,378万4千円(2.8パーセント) |
H | 諸収入 | 10億4,363万円(2.2パーセント) |
I | 地方特例交付金 | 7億7,653万4千円(1.7パーセント) |
J | 財産収入 | 4億5,142万9千円(1.0パーセント) |
K | その他 | 18億6,129万1千円(4.0パーセント) |
予算総額(歳出):463億8,961万4千円
区分 | 金額)(割合) | |
---|---|---|
A | 民生費 | 240億7,946万6千円(51.9パーセント) |
B | 総務費 | 60億4,371万1千円(13.0パーセント) |
C | 教育費 | 48億2,132万8千円(10.4パーセント) |
D | 衛生費 | 34億1,045万5千円(7.4パーセント) |
E | 土木費 | 26億7,293万3千円(5.8パーセント) |
F | 公債費 | 26億6,137万6千円(5.7パーセント) |
G | 消防費 | 20億1,484万7千円(4.3パーセント) |
H | その他 | 6億8,549万8千円(1.5パーセント) |
歳出(性質別)対前年度比較
区分 | 令和6年度 | 令和5年度 |
---|---|---|
人件費 | 90億3,959万5千円 | 85億7,052万4千円 |
物件費 | 74億8,605万6千円 | 73億5,165万円 |
維持補修費 | 8億3,163万9千円 | 11億5,580万1千円 |
扶助費 | 166億7,947万5千円 | 155億4,886万3千円 |
補助費等 | 24億8,990万8千円 | 26億1,219万8千円 |
その他 | 74億5,433万7千円 | 72億8,416万4千円 |
投資的経費 | 24億860万4千円 | 19億6,715万3千円 |
用語解説
歳入
- 市税
- 市民税や固定資産税などの市に納められる税金
- 国庫支出金
-
国から交付される補助金や負担金など
- 地方交付税
- 国税として納められた後、地方公共団体の財政需要により配分される税金
- 県支出金
- 県から交付される補助金や負担金など
- 地方消費税交付金
-
県に納められた地方消費税の2分の1に相当する額を、市町村の人口および従業員数で案分して、各市町村に交付されるお金
- 繰入金
- 積み立てられた基金などから引き出すお金
- 市債
- 公共施設の整備などをするときに借りる市の借金
- 諸収入
- 他の歳入科目に含まれない収入で、延滞金、雑入など
- 地方特例交付金
- 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施にともなう地方公共団体の減収を補填するために交付されるお金
- 財産収入
- 市が所有する財産を貸し付けたり、売却したりして得るお金
- その他
- 使用料、手数料など
歳出
目的別
- 民生費
- 高齢者や障がい者への生活施設、保育所の運営など福祉のための経費
- 総務費
- 住民登録、選挙、交通安全対策、環境対策などの経費
- 教育費
- 小・中学校での教育、生涯学習などの経費
- 衛生費
- ごみ処理や市民の健康の維持・増進などに必要な事業のための経費
- 土木費
- 道路、公園などの整備のための経費
- 公債費
- 市の借金の元金と利子を支払うための経費
- 消防費
- 消防、救急活動、防災など市民の安全を守るための経費
- その他
- 農業、商・工業の振興、議会運営などの経費
性質別
- 人件費
- 市職員給与、市議会議員報酬などの経費
- 物件費
- 業務委託料、賃借料などの経費
- 維持補修費
- 公共施設などの効用を保全するための経費
- 扶助費
- 生活保護、児童手当、医療扶助などに支出される経費
- 補助費等
- 負担金、補助金、交付金などの経費
- その他
- 公債費や繰出金などの経費
- 投資的経費
- 道路の整備や公共施設建設などのための経費
市民一人当たりの年間支出
費用 | 金額(対前年度増減額) |
---|---|
民生費 | 18万3,313円(+6,667円) |
総務費 | 4万6,010円(+7,002円) |
教育費 | 3万6,704円(+1,276円) |
衛生費 | 2万5,963円(-413円) |
土木費 | 2万348円(+333円) |
公債費 | 2万261円(-1,043円) |
消防費 | 1万5,339円(+1,780円) |
その他 | 5,219円(-764円) |
合計 | 35万3,157円 |
このページに関するお問い合わせ
財政課 財政係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8404 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。