令和4年度決算の概要
市の会計は、行政運営のための基本的な会計である「一般会計」、「三つの特別会計」、地方公営企業法の適用を受ける「公営企業会計」に分かれています。ここでは、一般会計と特別会計について決算の概要をお知らせします。
| 区分 | 歳入 | 歳出 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 511億7,889万円 | 486億8,998万円 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 135億3,371万円 | 134億4,408万円 |
| 介護保険事業特別会計 | 98億6,582万円 | 95億4,168万円 |
| 後期高齢者医療保険事業特別会計 | 18億5,363万円 | 18億2,996万円 |
一般会計
歳入

| 区分 | 金額 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| A | 市税 | 194億2,931万円 | 38.0パーセント |
| B | 国庫支出金 | 132億8,222万円 | 25.9パーセント |
| C | 地方交付税 | 35億6,632万円 | 7.0パーセント |
| D | 繰入金 | 34億5,986万円 | 6.8パーセント |
| E | 県支出金 | 30億8,625万円 | 6.0パーセント |
| F | 地方消費税交付金 | 29億1,630万円 | 5.7パーセント |
| G | 繰越金 | 24億4,227万円 | 4.8パーセント |
| H | 諸収入 | 6億8,254万円 | 1.3パーセント |
| I | その他 | 23億1,382万円 | 4.5パーセント |
歳出

| 区分 | 金額 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| A | 民生費 | 238億2,967万円 | 48.9パーセント |
| B | 総務費 | 75億7,372万円 | 15.6パーセント |
| C | 衛生費 | 47億4,665万円 | 9.7パーセント |
| D | 教育費 | 41億1,538万円 | 8.5パーセント |
| E | 土木費 | 29億7,085万円 | 6.1パーセント |
| F | 公債費 | 27億3,360万円 | 5.6パーセント |
| G | 消防費 | 18億2,534万円 | 3.7パーセント |
| H | 商工費 | 4億6,753万円 | 1.0パーセント |
| I | 議会費 | 2億7,490万円 | 0.6パーセント |
| J | 労働費 | 7,971万円 | 0.2パーセント |
| K | 農林水産業費 | 7,144万円 | 0.1パーセント |
| L | 諸支出金 | 119万円 | 0.0パーセント |
性質別歳出内訳

| 区分 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 扶助費(義務的経費) | 159億2,217万円 | 32.7パーセント |
| うち児童福祉費(義務的経費) | 71億147万円 | 14.6パーセント |
| うち社会福祉費(義務的経費) | 44億8,289万円 | 9.2パーセント |
| うち生活保護費(義務的経費) | 42億1,381万円 | 8.7パーセント |
| うちその他(義務的経費) | 1億2,400万円 | 0.2パーセント |
| 人件費(義務的経費) | 77億6,007万円 | 16.0パーセント |
| 公債費(義務的経費) | 27億3,360万円 | 5.6パーセント |
| 物件費 | 78億3,430万円 | 16.1パーセント |
| 繰出金 | 49億4,586万円 | 10.2パーセント |
| 補助費等 | 35億9,070万円 | 7.4パーセント |
| 普通建設事業費 | 24億5,788万円 | 5.1パーセント |
| 積立金 | 22億4,916万円 | 4.6パーセント |
| その他 | 11億3,398万円 | 2.3パーセント |
用語解説
歳入関係
- 市税
- 市民税や固定資産税などの市に納められる税金
- 国庫支出金
- 国から交付される補助金や負担金など
- 地方交付税
- 国税として納められた後、地方公共団体の財政需要により配分される税金
- 繰入金
- 積み立てられた基金などから引き出すお金
- 県支出金
-
県から交付される補助金や負担金など
- 地方消費税交付金
- 県に納められた地方消費税の2分の1に相当する額を、市町村の人口および従業員数で按分して、各市町村に交付されるお金
- 繰越金
- 前年度から繰り越されるお金
- 諸収入
- 延滞金、預金利子、貸付金元利収入など
- その他
- 使用料・手数料など
歳出関係
- 民生費
- 高齢者や障がい者への生活支援、保育所の運営など福祉のための経費
- 総務費
- 住民登録、選挙、交通安全対策、環境対策などの経費
- 衛生費
- ごみ処理や市民の健康の維持・増進などに必要な事業のための経費
- 教育費
- 小・中学校での教育、生涯学習などの経費
- 土木費
- 道路、河川、公園などの整備のための経費
- 公債費
- 市の借金の元金と利子を支払うための経費
- 消防費
- 消防、救急活動、防災など市民の安全を守るための経費
- 商工費
- 商業・工業の振興を図るための経費
- 議会費
- 市議会を運営するための経費
- 労働費
- 労働に関する問題対策のための経費
- 農林水産業費
- 農業・林業・水産業の振興を図るための経費
- 諸支出金
-
支出の性質により、他の支出科目に含まれない経費
財産と負債
| 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 増減額等 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 982,998平方メートル | 980,461平方メートル | -2,537平方メートル |
| 建物 | 255,069平方メートル | 254,573平方メートル | -496平方メートル |
| 基金 | 58億9,293万円 | 54億950万円 | -4億8,343万円 |
| 有価証券など | 2億6,145万円 | 2億6,010万円 | -135万円 |
| 区分 | 令和3年度 |
令和4年度 |
増減額等 |
|---|---|---|---|
| 市債 | 279億1,204万円 | 255億1,286万円 | -23億9,918万円 |
| 土地開発公社の借入金 | 3億7,977万円 | 0円 | -3億7,977万円 |
特別会計
国民健康保険事業特別会計
歳入

| 区分 | 金額 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| A | 県支出金 | 88億4,605万円 | 65.4パーセント |
| B | 国民健康保険税 | 26億8,805万円 | 19.9パーセント |
| C | 繰入金 | 18億5,828万円 | 13.7パーセント |
| D | 繰越金 | 9,577万円 | 0.7パーセント |
| E | その他 | 4,556万円 | 0.3パーセント |
歳出

| 区分 | 金額 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| A | 保険給付費 | 87億4,477万円 | 64.9パーセント |
| B | 国民健康保険事業費納付金 | 36億1,315万円 | 26.9パーセント |
| C | 基金積立金 | 7億2,944万円 | 5.4パーセント |
| D | 総務費 | 2億4,906万円 | 2.0パーセント |
| E | 保健事業費 | 8,430万円 | 0.6パーセント |
| F | その他 | 2,336万円 | 0.2パーセント |
介護保険事業特別会計
歳入

| 区分 | 金額 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| A | 支払基金交付金 | 23億5,594万円 | 23.9パーセント |
| B | 保険料 | 22億2,028万円 | 22.5パーセント |
| C | 国庫支出金 | 19億4,956万円 | 19.8パーセント |
| D | 繰入金 | 18億3,109万円 | 18.5パーセント |
| E | 県支出金 | 12億7,691万円 | 12.9パーセント |
| F | その他 | 2億3,204万円 | 2.4パーセント |
歳出

| 区分 | 金額 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| A | 保険給付費 | 84億4,957万円 | 88.6パーセント |
| B | 地域支援事業費 | 5億3,803万円 | 5.6パーセント |
| C | 総務費 | 3億2,915万円 | 3.4パーセント |
| D | その他 | 2億2,493万円 | 2.4パーセント |
後期高齢者医療保険事業特別会計
歳入

| 区分 | 金額 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| A | 後期高齢者医療保険料 | 14億7,154万円 | 79.4パーセント |
| B | 繰入金 | 2億9,510万円 | 15.9パーセント |
| C | 繰越金 | 8,425万円 | 4.5パーセント |
| D | その他 | 274万円 | 0.2パーセント |
歳出

| 区分 | 金額 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| A |
後期高齢者医療広域連合納付金 |
17億7,966万円 | 97.2パーセント |
| B | 総務費 | 4,543万円 | 2.5パーセント |
| C | 諸支出金 | 487万円 | 0.3パーセント |
このページに関するお問い合わせ
財政課 財政係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8404 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。






















