「座間市議会議員選挙・座間市長選挙」令和6年9月22日執行
令和6年9月30日に任期満了となる座間市議会議員及び座間市長選挙の選挙日程等については、次の通りです。
選挙告示日:令和6年9月15日(日曜日)
投・開票日:令和6年9月22日(日曜日)
投票
開票
候補者予定者一覧(市議会議員)※令和6年8月26日現在
現職・新人・元職の別 |
候補者名 | 住所 | 年齢 | 党派 |
---|---|---|---|---|
現職 | 吉田 よしと | 座間市ひばりが丘1丁目 | 56 | 自由民主党 |
現職 | 川﨑 高一 | 座間市相模が丘4丁目 | 70 | 無所属 |
現職 | かとう 学 | 座間市栗原 | 63 | 公明党 |
新人 | 星野 かおる | 座間市緑ケ丘3丁目 | 35 | 無所属 |
新人 | 相馬 健次郎 | 座間市ひばりが丘2丁目 | 60 | 未定 |
新人 | ももせ 智一 | 座間市緑ケ丘4丁目 | 63 | 無所属 |
新人 | 鈴木 かずとし |
座間市東原3丁目 |
58 | 公明党 |
現職 | 星野 くみ子 | 座間市立野台2丁目 | 63 | 日本共産党 |
現職 | 伊藤 たか | 座間市入谷東2丁目 | 60 | 公明党 |
新人 | 竹原 しゅうへい | 座間市相武台2丁目 | 30 | 日本維新の会 |
新人 | 福村 ゆきえ | 座間市相模が丘5丁目 | 58 | 無所属 |
新人 | こみね しんいちろう | 座間市相武台2丁目 | 43 | 無所属 |
現職 | 熊切 和人 | 座間市入谷東4丁目 | 51 | 自由民主党 |
新人 | 大矢 しんいちろう | 座間市座間1丁目 | 42 | 無所属 |
新人 | かたおか 将志 | 座間市相模が丘1丁目 | 30 | 座間未来の党 |
現職 | 髙波 たかし | 座間市栗原中央5丁目 | 45 | 自由民主党 |
新人 | 馬場 かよう | 座間市相模が丘6丁目 | 28 | 無所属 |
現職 | みのぐち 集 | 座間市入谷東4丁目 | 37 | 日本維新の会 |
新人 | たかやなぎ 浩子 | 座間市ひばりが丘1丁目 | 54 | 公明党 |
現職 | おきなが 明久 | 座間市立野台2丁目 | 65 | 無所属 |
現職 | おぎはら 健司 | 座間市相模が丘5丁目 | 52 | 無所属 |
新人 | 田中 すみ子 | 座間市栗原中央4丁目 | 73 |
日本共産党 |
現職 | 清水 つよし | 座間市新田宿 | 53 | 無所属 |
現職 | 長瀬 みさ | 座間市入谷西2丁目 | 41 | 神奈川ネット |
現職 | 内藤 幸男 | 座間市入谷東3丁目 | 41 | 自由民主党 |
現職 | もりや 浩一 | 座間市相武台3丁目 | 44 | 日本共産党 |
現職 | 京免 やすひこ | 座間市立野台3丁目 | 58 | 無所属 |
現職 | 安海 のぞみ | 座間市相模が丘5丁目 | 68 | 立憲民主党 |
現職 | 松橋 じゅんろう | 座間市相武台2丁目 | 56 | 無所属 |
現職 | 竹田 陽介 | 座間市相模が丘6丁目 | 40 | 自由民主党 |
新人 | 早田 あすか | 座間市小松原2丁目 | 34 | 無所属 |
新人 | 中坊 一貴 | 座間市さがみ野1丁目 | 30 | 無所属 |
※順序は立候補予定者事前説明会の受付順、続いて説明会後に申出された方の順です。
※住所の表示は町名までです。
※年齢は選挙期日現在(令和6年9月22日)で表示しています。
候補者予定者一覧(市長)※令和6年8月26日現在
現職・新人・元職の別 | 候補者名 | 住所 | 年齢 | 党派 |
---|---|---|---|---|
新人 | 沖本 こうじ | 座間市東原5丁目 | 64 | 無所属 |
現職 | 佐藤 弥斗 | 座間市小松原2丁目 | 54 | 無所属 |
※順序は立候補予定者事前説明会の受付順です。
※住所の表示は町名までです。
※年齢は選挙期日現在(令和6年9月22日)で表示しています。