開票「参議院議員通常選挙 神奈川県選出議員」

ページ番号1005781  更新日 令和4年12月7日

印刷大きな文字で印刷

得票数

得票数(22時~24時)
候補者名 24時 23時30分 23時 22時30分 22時
乃木 涼介 2,158 2,158 0 0 0
佐々木 さやか 8,949 8,601 6,000 1,500 0
相原 りんこ 818 500 0 0 0
いき 愛子 281 262 0 0 0
澁谷 貢 126 126 0 0 0
森下 正勝 250 0 0 0 0
あくつ 孝行 118 118 0 0 0
牧山 ひろえ 8,635 8,304 6,000 1,000 0
林 大祐 1,119 500 0 0 0
加藤 友行 259 0 0 0 0
島村 大 13,253 12,938 12,500 9,500 0
あさか 由香 5,606 5,606 4,500 500 0
松沢 しげふみ 7,363 7,196 4,500 1,000 0
榎本 たいし 184 0 0 0 0
得票数合計(A) 49,119 46,309 33,500 13,500 0
得票数(24時30分~26時30分)
候補者名 26時30分 26時 25時30分 25時 24時30分
乃木 涼介 2,205 2,205 2,205 2,205 2,158
佐々木 さやか 8,982 8,982 8,982 8,982 8,949
相原 りんこ 843 843 842 842 818
いき 愛子 283 282 281 281 281
澁谷 貢 148 148 148 148 146
森下 正勝 261 261 261 261 250
あくつ 孝行 127 127 127 127 127
牧山 ひろえ 8,653 8,653 8,653 8,653 8,635
林 大祐 1,137 1,137 1,136 1,136 1,129
加藤 友行 272 272 272 272 270
島村 大 13,306 13,306 13,303 13,303 13,253
あさか 由香 5,756 5,756 5,756 5,756 5,606
松沢 しげふみ 7,397 7,397 7,397 7,397 7,363
榎本 たいし 185 185 184 184 184
得票数合計(A) 49,555 49,554 49,547 49,547 49,169
得票数(26時40分)
候補者名 確定時(26時40分)
乃木 涼介 2,205
佐々木 さやか 8,982
相原 りんこ 843
いき 愛子 283
澁谷 貢 148
森下 正勝 261
あくつ 孝行 127
牧山 ひろえ 8,653
林 大祐 1,137
加藤 友行 272
島村 大 13,306
あさか 由香 5,756
松沢 しげふみ 7,397
榎本 たいし 185
得票数合計(A) 49,555

※候補者名は、立候補届出順です。

票数内訳
 

内訳

票数

A 得票総数

49,555

B あん分の際切り捨てた票数

0

C いずれの候補者にも属しない票数

0

D 有効投票数(A+B+C)

49,555

E 無効投票数

1,102

F 投票総数(D+E)

50,657

G FとIの不突合の内訳 持ち帰り

2

G FとIの不突合の内訳 不受理

0

G FとIの不突合の内訳 その他

0

H 投票者総数(F+G=I)

50,659

I 投票者数(投票確定)

50,659

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 庶務係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8481 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。