令和2年度決算の概要
2021年12月1日登録
◆令和2年度決算の概要
市の会計は、行政運営のための基本的な会計である「一般会計」、「三つの特別会計」、地方公営企業法の適用を受ける「公営企業会計」に分かれています。ここでは、一般会計と特別会計について決算の概要をお知らせします。
区分 | 歳入 | 歳出 |
---|---|---|
一般会計 | 591億6,702万円 | 572億4,814万円 |
国民健康保険事業特別会計 | 120億6,639万円 | 119億3,651万円 |
介護保険事業特別会計 | 94億4,878万円 | 90億6,524万円 |
後期高齢者医療保険事業特別会計 | 17億553万円 | 16億2,263万円 |
国庫支出金 | 国から交付される補助金や負担金など |
市税 | 市民税や固定資産税などの市に納められる税金 |
県支出金 | 県から交付される補助金や負担金など |
繰入金 | 積み立てられた基金などから引き出すお金 |
地方消費税交付金 | 県に納められた地方消費税の2分の1に相当する額を、市町村の人口および従業員数で案分して、各市町村に交付されるお金 |
市債 | 公共施設の整備などをするときに借りる市の借金 |
地方交付税 | 国税として納められた後、地方公共団体の財政需要により配分される税金 |
繰越金 | 前年度から繰り越されるお金 |
その他 | 使用料・手数料など |
総務費 | 住民登録、選挙、交通安全対策、環境対策などの経費 |
民生費 | 高齢者や障がい者への生活支援、保育所の運営など福祉のための経費 |
教育費 | 小・中学校での教育、生涯学習などの経費 |
衛生費 | ごみ処理や市民の健康の維持・増進などに必要な事業のための経費 |
土木費 | 道路・河川公園などの整備のための経費 |
公債費 | 市の借金の元金と利子を支払うための経費 |
消防費 | 消防、救急活動、防災など市民の安全を守るための経費 |
商工費 | 商業・工業の振興を図るための経費 |
議会費 | 市議会を運営するための経費 |
労働費 | 労働に関する問題対策のための経費 |
農林水産業費 | 農業・林業・水産業の振興を図るための経費 |
諸支出金 | 支出の性質により、他の支出科目に含まれない経費 |
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 財政課 財政係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)8404
- FAX番号:046(255)3550