令和3年度上半期の財政状況
2022年1月4日登録
令和3年度上半期(令和3年4月1日~9月30日)の財政状況を公表します。
◆一般会計
款 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
市税 | 188億1,061万円 | 111億2,189万円 | 59.1% |
国庫支出金 | 103億85万7千円 | 38億9,364万4千円 | 37.8% |
市債 | 31億7,078万3千円 | 0円 | 0.0% |
県支出金 | 29億7,069万7千円 | 7億1,974万9千円 | 24.2% |
地方消費税交付金 | 25億5,149万9千円 | 14億4,828万5千円 | 56.8% |
地方交付税 | 24億2,669万3千円 | 16億273万3千円 | 66.0% |
繰入金 | 22億7,711万円 | 16億2,597万5千円 | 71.4% |
その他 | 28億43万5千円 | 28億4,847万5千円 | 101.7% |
款 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
民生費 | 211億3,240万6千円 | 96億2,698万6千円 | 45.6% |
総務費 | 63億4,043万7千円 | 30億2,639万1千円 | 47.7% |
衛生費 | 47億8,879万6千円 | 16億4,416万7千円 | 34.3% |
教育費 | 42億1,251万2千円 | 17億2,458万6千円 | 40.9% |
土木費 | 31億1,719万7千円 | 12億6,456万円 | 40.6% |
公債費 | 28億6,628万6千円 | 13億8,029万7千円 | 48.2% |
消防費 | 18億6,408万4千円 | 7億9,197万9千円 | 42.5% |
その他 | 9億8,696万6千円 | 5億7,371万8千円 | 58.1% |
市税 | 市民税や固定資産税などの市に納められる税金 |
国庫支出金 | 国から交付される補助金や負担金など |
市債 | 公共施設の整備などをするときに借りる市の借金 |
県支出金 | 県から交付される補助金や負担金など |
地方消費税交付金 | 県に納められた地方消費税の2分の1に相当する額を、市町村の人口および従業者数で案分して、各市町村に交付されるお金 |
地方交付税 | 国税として納められた後、地方公共団体の財政需要により配分される税金 |
繰入金 | 積み立てられた基金などから引き出したお金 |
その他 | 使用料、手数料など |
ごみ処理や市民の健康維持・増進などに必要な事業のための経費 小・中学校での教育、生涯学習などの経費
民生費
高齢者や障がい者への生活支援、保育所の運営など福祉のための経費
総務費
住民登録、選挙、交通安全対策、環境対策などの経費
衛生費
教育費
土木費
道路、河川、公園などの整備のための経費
公債費
市の借金の元金と利子を支払うための経費
消防費
消防、救急活動、防災など市民の安全を守るための経費
その他
農業、商工業の振興、議会運営などの経費
◆特別会計および企業会計
特別会計は、特定の事業を行う場合、特定の歳入と歳出を一般会計と区分して経理する会計です。本市では、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療保険事業の3つの特別会計があります。それぞれの歳入・歳出の状況は、表1の通りです。
企業会計は、一般的には株式会社などの民間企業における会計をいうものですが、地方財政上は、地方公営企業法が適用される公営企業の会計のことです。本市では、水道事業および公共下水道事業の2つの公営企業会計があります。その収入・支出の状況は、表2の通りです。
(表1)特別会計の歳入・歳出の状況
(表2)企業会計の収入・支出の状況
◆市の財産と負債
令和3年9月30日現在の市の財産は表3、市の負債は表4の通りです。
(表3)市の財産
(表4)市の負債
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 財政課 財政係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)8404
- FAX番号:046(255)3550