- トップページ
- 市政情報
- 市議会
- 議長交際費
- 令和元年度以前議長交際費
- 平成20年度議長交際費
- 議長交際費(平成20年6月)
議長交際費(平成20年6月)
2008年7月15日登録
用途 | 区分 | 支出日 | 金額(円) |
---|---|---|---|
建設水道常任委員会行政視察手土産(北海道千歳市) | 土産 | 6月4日 | 4,060 |
建設水道常任委員会行政視察手土産(北海道江別市) | 土産 | 6月4日 | 4,060 |
総務常任委員会行政視察手土産(岐阜県多治見市) | 土産 | 6月4日 | 3,640 |
総務常任委員会行政視察手土産(愛知県清須市) | 土産 | 6月4日 | 3,640 |
議員入院療養見舞金 | 見舞金 | 6月16日 | 5,000 |
座間市障害者激励一泊旅行 | 総会 | 6月18日 | 10,000 |
市自治会連絡協議会懇親会 | 会費 | 6月22日 | 10,000 |
教育福祉常任委員会行政視察手土産(新潟県三条市) | 土産 | 6月27日 | 3,640 |
教育福祉常任委員会行政視察手土産(新潟県加茂市) | 土産 | 6月27日 | 3,640 |
合計 | 47,680 |
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 議会事務局 庶務議事係
- 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
- 電話番号:046(252)8872
- FAX番号:046(252)8557