令和7年度下半期の財政状況
令和7年度下半期(令和7年10月1日から令和8年3月31日)の財政状況を公表します。
一般会計
歳入の状況

| 区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 211億3,416万円 | 205億7,380万5千円 | 97.3% |
| 国庫支出金 | 135億583万4千円 | 114億7,063万7千円 | 84.9% |
| 市債 | 42億4,870万円 | 6億360万円 | 14.2% |
| 地方交付税 | 41億7,211万円 | 41億9,481万1千円 | 100.5% |
| 県支出金 | 41億6,206万7千円 | 31億3,930万5千円 | 75.4% |
| 地方消費税交付金 | 33億5,579万1千円 | 33億2,845万7千円 | 99.2% |
| 繰越金 | 23億6,542万2千円 | 23億6,542万2千円 | 100.0% |
| その他 | 52億1,961万2千円 | 64億7,760万4千円 | 124.1% |
| 合計 | 581億6,369万6千円 | 521億5,364万1千円 | 89.7% |
歳入の用語解説
- 市税
- 市民税や固定資産税などの市に納められる税金
- 国庫支出金
- 国から交付される補助金や負担金など
- 市債
- 道路や学校などの公共施設整備を行うために、市が国や金融機関などから借り入れるお金
- 地方交付税
- 国税として納められた後、地方公共団体の財政需要により配分される税金
- 県支出金
- 県から交付される補助金や負担金など
- 地方消費税交付金
- 県に納められた地方消費税の2分の1に相当する額を、市町村の人口および従業員数で案分して、各市町村に交付されるお金
- 繰越金
- 翌年度の財源として繰り越す決算上の剰余金
- その他
- 使用料および手数料など
歳出の状況

| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 民生費 | 271億9,122万5千円 | 251億4,368万4千円 | 92.5% |
| 総務費 | 110億1,079万9千円 | 87億3,486万6千円 | 79.3% |
| 教育費 | 75億6,502万9千円 | 46億9,287万6千円 | 62.0% |
| 衛生費 |
35億8,639万1千円 |
33億9,603万9千円 | 94.7% |
| 土木費 | 28億7,093万7千円 | 20億7,054万5千円 | 72.1% |
| 消防費 | 25億9,888万9千円 | 19億2,591万6千円 | 74.1% |
| 公債費 | 25億8,337万3千円 | 25億7,196万4千円 | 99.6% |
| その他 | 7億5,705万3千円 | 6億7,966万6千円 | 89.8% |
| 合計 | 581億6,369万6千円 | 492億1,555万6千円 | 84.6% |
歳出の用語解説
- 民生費
-
高齢者や障がい者への生活支援、保育所の運営など福祉のための経費
- 総務費
- 住民登録、選挙、交通安全対策、環境対策などの経費
- 教育費
- 小・中学校での教育、生涯学習などの経費
- 衛生費
- ごみ処理や市民の健康維持・増進などの経費
- 土木費
- 道路、河川、公園などの整備のための経費
- 消防費
- 消防、救急活動、防災など市民の安全を守るための経費
- 公債費
- 市の借金の元金と利子を支払うための経費
- その他
- 農業、商・工業の振興、議会運営などの経費
特別会計および企業会計
特別会計は、特定の事業を行う場合、特定の歳入と歳出を一般会計と区分して経理する会計です。市では、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療保険事業の3つの特別会計があります。それぞれの歳入・歳出の状況は下記表1の通りです。
企業会計は、一般的には株式会社などの民間企業における会計をいうものですが、地方財政上は、地方公営企業法が適用される公営企業の会計のことです。市では、水道事業および公共下水道事業の2つの公営企業会計があります。その収入・支出の状況は、下記表2の通りです。
(表1)特別会計の歳入・歳出の状況
| 区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険事業特別会計 | 128億5,453万7千円 | 118億3,234万1千円 | 92.1% | 118億4,119万6千円 | 92.1% |
| 介護保険事業特別会計 | 115億5,243万1千円 | 110億7,455万3千円 | 95.9% | 100億9,986万5千円 | 87.4% |
| 後期高齢者医療保険事業特別会計 | 23億6,348万2千円 | 23億7,485万3千円 | 100.5% | 22億8,107万6千円 | 96.5% |
(表2)公営企業会計の収入・支出の状況
| 区分 | 予算現額 | 執行済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 水道事業会計収益的収入 | 20億9,125万5千円 | 21億2,210万3千円 | 101.5% |
| 水道事業会計収益的支出 | 25億3,615万7千円 | 23億5,974万8千円 | 93.0% |
| 水道事業会計資本的収入 | 5億7,948万3千円 | 5億6,729万5千円 |
97.9% |
| 水道事業会計資本的支出 | 12億6,852万8千円 | 12億540万5千円 | 95.0% |
| 公共下水道事業会計収益的収入 | 27億9,221万9千円 | 27億5,064万6千円 | 98.5% |
| 公共下水道事業会計収益的支出 | 26億7,975万4千円 | 25億8,022万3千円 | 96.3% |
| 公共下水道事業会計資本的収入 | 3億7,995万1千円 | 2億688万7千円 | 54.5% |
| 公共下水道事業会計資本的支出 | 13億6,529万7千円 | 12億4,468万2千円 | 91.2% |
市の財産と負債
令和8年3月31日現在の市の財産は下記表3、市の負債は下記表4および5の通りです。
(表3)市の財産
| 区分 | 令和7年9月30日現在 | 令和8年3月31日現在 | 増減額など |
|---|---|---|---|
| 土地 | 973,965平方メートル | 977,932平方メートル | 3,967平方メートル |
| 建物 | 253,331平方メートル | 253,740平方メートル | 409平方メートル |
| 基金 | 47億1,568万円 | 75億2,654万1千円 | 28億1,086万1千円 |
| 有価証券など | 2億5,695万円 | 2億5,677万1千円 | -17万9千円 |
(表4)市の負債
| 区分 | 令和7年9月30日現在 | 令和8年3月31日現在 | 増減額 |
|---|---|---|---|
| 市債 | 212億2,778万円 | 205億6,496万7千円 | -6億6,281万3千円 |
| 土地開発公社の借入金 | 0円 | 9,130万9千円 | 9,130万9千円 |
(表5)市の一時借入金
| 区分 | 令和7年9月30日現在 | 令和8年3月31日現在 | 増減額 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 0円 | 15億円 | 15億円 |
このページに関するお問い合わせ
財政課 財政係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8404 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。






















